Mistrovská utkání - muži 'A' - jaro 2017
Den | Datum | Čas | Utkání | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Sobota | 18. 3. 2017 | 10:15 | Český Těšín – Kobeřice | 3:0 (2:0) |
Neděle | 26. 3. 2017 | 15:00 | Kobeřice – Heřmanice | 1:0 (1:0) |
Neděle | 2. 4. 2017 | 15:30 | Polanka – Kobeřice | 1:2 (0:1) |
Neděle | 9. 4. 2017 | 15:30 | Kobeřice – Břidličná | 2:5 (1:2) |
Neděle | 16. 4. 2017 | 16:00 | Kobeřice – Bílovec | 2:0 (1:0) |
Středa | 24. 5. 2017 | 16:00 | Čeladná – Kobeřice | 5:4 (3:2) |
Neděle | 30. 4. 2017 | 16:30 | Kobeřice – Vendryně | 2:1 (0:0) |
Neděle | 7. 5. 2017 | 16:30 | SO Bruntál – Kobeřice | 3:2 (2:1) |
Neděle | 14. 5. 2017 | 16:30 | Kobeřice - Háj ve Slezsku | 2:1 (1:0) |
Sobota | 20. 5. 2017 | 17:00 | Slavia Orlová – Kobeřice | 4:0 (2:0) |
Neděle | 28. 5. 2017 | 17:00 | Kobeřice – Šenov | 0:1 (0:1) |
Sobota | 3. 6. 2017 | 17:00 | Dětmarovice – Kobeřice | 2:0 (2:0) |
Neděle | 11. 6. 2017 | 17:00 | Frenštát p. R. – Kobeřice | 2:1 (1:1) |
Neděle | 18. 6. 2017 | 17:00 | Bohumín – Kobeřice | 8:0 (5:0) |
Konečná tabulka - jaro 2017
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohumín | 30 | 21 | 4 | 5 | 67:26 | 67 |
2. | Heřmanice | 30 | 17 | 8 | 5 | 79:34 | 59 |
3. | Čeladná | 30 | 16 | 3 | 11 | 66:52 | 51 |
4. | Český Těšín | 30 | 14 | 9 | 7 | 55:34 | 51 |
5. | Krnov | 30 | 13 | 8 | 9 | 42:42 | 47 |
6. | Bílovec | 30 | 13 | 6 | 11 | 56:46 | 45 |
7. | Háj ve Slezsku | 30 | 13 | 6 | 11 | 55:46 | 45 |
8. | Břidličná | 30 | 12 | 6 | 12 | 62:59 | 42 |
9. | Polanka | 30 | 10 | 7 | 13 | 52:57 | 37 |
10. | Dětmarovice | 30 | 10 | 6 | 14 | 45:51 | 36 |
11. | SO Bruntál | 30 | 9 | 7 | 14 | 58:62 | 34 |
12. | Šenov | 30 | 10 | 4 | 16 | 46:68 | 34 |
13. | Slavia Orlová | 30 | 8 | 9 | 13 | 51:68 | 33 |
14. | Frenštát p. R. | 30 | 9 | 5 | 16 | 46:67 | 32 |
15. | Vendryně | 30 | 8 | 7 | 15 | 53:78 | 31 |
16. | Kobeřice | 30 | 9 | 1 | 20 | 32:75 | 28 |
Mistrovská utkání - muži 'A' - podzim 2016
Den | Datum | Čas | Utkání | Skóre |
---|---|---|---|---|
Neděle | 7. 8. | 17:00 | Krnov - Kobeřice "A" | 0:1 |
Čtvrtek | 11. 8. | 17:30 | Kobeřice "A" - Český Těšín | 1:2 |
Sobota | 20. 8. | 17:00 | Heřmanice - Kobeřice "A" | 8:0 |
Neděle | 28. 8. | 17:00 | Kobeřice "A" - Polanka | 2:3 |
Středa | 31. 8. | 17:00 | Kobeřice "A" - Bohumín | 0:2 |
Sobota | 3. 9. | 16:30 | Břidličná - Kobeřice "A" | 2:0 |
Neděle | 11. 9. | 16:00 | Bílovec - Kobeřice "A" | 6:1 |
Neděle | 18. 9. | 16:00 | Kobeřice "A" - Čeladná | 1:2 |
Sobota | 24. 9. | 16:00 | Vendryně - Kobeřice "A" | 5:1 |
Neděle | 2. 10. | 15:30 | Kobeřice "A" - SO Bruntál | 2:1 |
Sobota | 8. 10. | 15:00 | Háj ve Slezsku - Kobeřice "A" | 3:0 |
Neděle | 16. 10. | 15:00 | Kobeřice "A" - Slavia Orlová | 1:0 |
Sobota | 22. 10. | 14:00 | Šenov - Kobeřice "A" | 2:1 |
Neděle | 30. 10. | 14:00 | Kobeřice "A" - Dětmarovice | 1:2 |
Neděle | 6. 11. | 14:00 | Frenštát p. R. - Kobeřice "A" | 1:1 |
Neděle | 13. 11. | 13:30 | Kobeřice "A" - Krnov | 1:0 |
Konečná tabulka - podzim 2016
# | Tým | Z | V | R | P | Výsledek | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohumín | 15 | 11 | 2 | 2 | 30:14 | 35 |
2. | Heřmanice | 16 | 10 | 4 | 2 | 50:15 | 34 |
3. | Čeladná | 15 | 10 | 1 | 4 | 39:23 | 31 |
4. | Český Těšín | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:13 | 28 |
5. | Břidličná | 15 | 7 | 6 | 2 | 35:25 | 27 |
6. | Háj ve Slezsku | 16 | 7 | 3 | 6 | 32:24 | 24 |
7. | Bílovec | 16 | 6 | 4 | 6 | 31:23 | 22 |
8. | Krnov | 16 | 5 | 5 | 6 | 22:28 | 20 |
9. | Vendryně | 16 | 6 | 2 | 8 | 30:38 | 20 |
10. | Dětmarovice | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:32 | 20 |
11. | Polanka | 16 | 5 | 4 | 7 | 26:32 | 19 |
12. | Šenov | 16 | 6 | 1 | 9 | 24:41 | 19 |
13. | Slavia Orlová | 16 | 3 | 6 | 7 | 21:32 | 15 |
14. | SO Bruntál | 16 | 4 | 2 | 10 | 31:38 | 14 |
15. | Kobeřice | 16 | 4 | 1 | 11 | 14:39 | 13 |
16. | Frenštát p. R. | 16 | 2 | 5 | 9 | 19:36 | 11 |