Tabulka – A muži

# Klub Z V R P Skóre B
1. Český Těšín 12 11 0 1 27:8 33
2. Kravaře 12 9 1 2 40:13 28
3. Stonava 12 9 1 2 36:11 28
4. Jakubčovice 12 8 1 3 28:18 25
5. Háj ve Slezsku 13 7 2 4 35:19 23
6. Darkovičky 12 7 2 3 30:20 23
7. Staré Město 13 7 1 5 31:16 22
8. Kobeřice 13 5 3 5 39:24 18
9. Slavia Orlová 14 6 0 8 27:32 18
10. Brušperk 12 5 1 6 20:26 16
11. Heřmanice 13 4 1 8 20:36 13
12. Raškovice 13 2 3 8 22:42 9
13. Krásné Pole 13 3 0 10 18:45 9
14. Vřesina 12 2 2 8 15:32 8
15. Bruntál 12 0 0 12 7:53 0

Kalendář

Listopad 2024
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Facebook