| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kravaře | 9 | 9 | 0 | 0 | 81:8 | 27 |
| 2. | Bolatice | 9 | 6 | 0 | 3 | 46:14 | 18 |
| 3. | Kylešovice | 9 | 6 | 0 | 3 | 33:14 | 18 |
| 4. | Velká Polom | 9 | 6 | 0 | 3 | 41:23 | 18 |
| 5. | Dolní Benešov | 9 | 5 | 1 | 3 | 44:27 | 16 |
| 6. | MFK Slavoj Bruntál B | 8 | 5 | 0 | 3 | 35:30 | 15 |
| 7. | Hradec nad Moravicí | 9 | 4 | 1 | 4 | 39:27 | 13 |
| 8. | Kobeřice | 9 | 3 | 0 | 6 | 22:30 | 9 |
| 9. | Slavkov | 9 | 3 | 0 | 6 | 17:56 | 9 |
| 10. | Heřmanice | 9 | 1 | 0 | 8 | 19:73 | 3 |
| 11. | Město Albrechtice | 9 | 0 | 0 | 9 | 12:87 | 0 |




