
Horní řada zleva: Ondřej Balarin, Melánie Plačková, Ella Kolarčíková, Alexandr Žídek, Anna Vidláková, Emilie Jadrná, Alex Valer, Richard Letzián, Tadeáš Baranec, Max Stříbný, Antonín Bialas, Vojtěch Vybíral
Spodní řada zleva: Jonáš Kamrád, Jan Vidlák, Filip Jašek, Jakub Kremser, Dušan Christoph (trenér), Jan Christoph (trenér), Jakub Jirgala, Janek Kamrád, Mikuláš Vidlák, Milan Halfar
Chybí: Eduard Sedláček, Prokop Thomitzek, Vojtěch Krautwurst, Oliver Urbanský, Antonín Gilar
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Hlučín B | 11 | 10 | 0 | 1 | 81:19 | 30 |
| 2. | FC Ostrava - Jih | 11 | 8 | 2 | 1 | 42:13 | 26 |
| 3. | Velká Polom | 11 | 8 | 1 | 2 | 44:25 | 25 |
| 4. | Dolní Benešov | 11 | 7 | 3 | 1 | 46:17 | 24 |
| 5. | Kylešovice | 10 | 6 | 1 | 3 | 51:21 | 19 |
| 6. | Děrné | 11 | 5 | 1 | 5 | 31:43 | 16 |
| 7. | Kobeřice | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:45 | 11 |
| 8. | Heřmanice | 10 | 2 | 2 | 6 | 23:37 | 8 |
| 9. | Rýmařov | 11 | 1 | 5 | 5 | 22:44 | 8 |
| 10. | Město Albrechtice | 10 | 2 | 2 | 6 | 24:49 | 8 |
| 11. | Bolatice | 10 | 2 | 1 | 7 | 34:45 | 7 |
| 12. | Slavkov | 11 | 0 | 0 | 11 | 4:61 | 0 |






