
Horní řada zleva: David Kubný, Otakar Slanina, Radim Stuchlík - kapitán mužstva, Marek Jablonski, Adam Oberherr, Ondřej Besta
Prostřední řada zleva: Petr Schlischka, Jan Christoph, Lukáš Kupka, Matěj Kubný, Daniel Pašek, Ondřej Halfar, Tadeáš Krettek, Sebastián Švančar, Jan Návrat, Jakub Bečica (vedoucí mužstva)
Spodní řada zleva: Robin Hahn, Matěj Liška, David Janík (trenér), Oliver Hartmann, Lukáš Jurček (asistent trenéra), Dan Kovář, Radim Vybíral
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chvalíkovice | 12 | 10 | 1 | 1 | 51:19 | 31 |
| 2. | Brumovice | 12 | 9 | 2 | 1 | 50:25 | 29 |
| 3. | Závada | 12 | 8 | 2 | 2 | 52:17 | 26 |
| 4. | Služovice | 12 | 8 | 2 | 2 | 41:14 | 26 |
| 5. | Kobeřice "B" | 12 | 7 | 5 | 0 | 40:15 | 26 |
| 6. | Skřipov | 12 | 8 | 2 | 2 | 38:21 | 26 |
| 7. | Litultovice | 12 | 7 | 0 | 5 | 42:28 | 21 |
| 8. | Štěpánkovice "B" | 12 | 4 | 1 | 7 | 27:46 | 13 |
| 9. | Jakartovice | 12 | 3 | 1 | 8 | 22:35 | 10 |
| 10. | Dolní Životice | 11 | 2 | 2 | 7 | 18:38 | 8 |
| 11. | Bohuslavice | 11 | 2 | 1 | 8 | 18:34 | 7 |
| 12. | Komárov | 12 | 1 | 3 | 8 | 21:39 | 6 |
| 13. | Březová | 12 | 1 | 1 | 10 | 24:65 | 4 |
| 14. | Vávrovice | 12 | 1 | 1 | 10 | 15:63 | 4 |






