
Horní řada zleva: František Sedláček, Marek Poništ, Tobiáš Lipnický, Šimon Litzka, Nikolas Grigarčík, Filip Herich, Vojtěch Stříbný, Michal Mrva, Prokop Hartmann, Jiří Černý
Spodní řada zleva: Kristián Plaček, Adam Schweidler, Vojtěch Stříbný, Marian Hanzlík (trenér), Michal Václavík (asistent trenéra), Viktor Břemek, Adam Šoltys, Erik Pašek
Chybí: Viktor Hanzlík, Greg Rashid Wróblewski
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štáblovice | 9 | 8 | 1 | 0 | 27:10 | 25 |
| 2. | FC Vřesina | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:11 | 19 |
| 3. | Brušperk | 9 | 5 | 3 | 1 | 38:15 | 18 |
| 4. | Vítkovice B | 9 | 6 | 0 | 3 | 31:24 | 18 |
| 5. | Štěpánkovice | 9 | 5 | 2 | 2 | 24:17 | 17 |
| 6. | Dolní Benešov | 9 | 5 | 1 | 3 | 48:20 | 16 |
| 7. | Václavovice | 9 | 4 | 2 | 3 | 25:12 | 14 |
| 8. | Chvalíkovice | 9 | 3 | 4 | 2 | 18:13 | 13 |
| 9. | Oldřišov | 9 | 3 | 1 | 5 | 19:33 | 10 |
| 10. | Klimkovice | 9 | 2 | 3 | 4 | 30:37 | 9 |
| 11. | Město Albrechtice | 9 | 2 | 1 | 6 | 19:30 | 7 |
| 12. | Heřmanice | 8 | 1 | 3 | 4 | 22:29 | 6 |
| 13. | Ludgeřovice | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:42 | 3 |
| 14. | Kobeřice | 9 | 0 | 0 | 9 | 7:42 | 0 |






