Nevlídné počasí se podepsalo také na programu okresního přeboru
Tam se hrálo jen jedno utkání. V něm Litultovice porazily Bělou 2:0, když o výsledku bylo rozhodnuto hned v prvním poločase.
Výsledky okresního přeboru
Tabulka okresního přeboru
1. | Hradec | 17 | 12 | 2 | 3 | 62:22 | 38 |
2. | Budišov | 17 | 11 | 2 | 4 | 51:24 | 35 |
3. | Malé Hoštice | 17 | 11 | 2 | 4 | 51:29 | 35 |
4. | Stěbořice | 17 | 10 | 3 | 4 | 52:29 | 33 |
5. | Hlavnice | 17 | 10 | 2 | 5 | 52:38 | 32 |
6. | Jakartovice | 17 | 9 | 4 | 4 | 52:37 | 31 |
7. | Vřesina | 17 | 9 | 1 | 7 | 52:35 | 28 |
8. | Litultovice | 17 | 7 | 2 | 8 | 28:34 | 23 |
9. | Hněvošice | 17 | 7 | 1 | 9 | 38:47 | 22 |
10. | Kobeřice „B“ | 17 | 7 | 0 | 10 | 28:44 | 21 |
11. | Slavia Opava | 17 | 4 | 6 | 7 | 27:36 | 18 |
12. | Vávrovice | 17 | 5 | 2 | 10 | 27:42 | 17 |
13. | Pustá Polom „B“ | 17 | 2 | 2 | 13 | 14:48 | 8 |
14. | Bělá | 17 | 0 | 1 | 16 | 17:86 | 1 |
Mladší i starší žáci rovněž kvůli nepříznivému počasí nehráli
Výsledky ml. žáků
Dolní Benešov – Raduň 1:0 (1:0)
Tabulka ml. žáků
1. | Rýmařov | 12 | 11 | 1 | 0 | 91:15 | 34 |
2. | Kobeřice | 13 | 10 | 3 | 0 | 60:15 | 33 |
3. | Budišov nad Budišovkou | 13 | 9 | 3 | 1 | 72:22 | 30 |
4. | Vrbno | 12 | 8 | 1 | 3 | 57:48 | 25 |
5. | Dolní Benešov | 14 | 8 | 0 | 6 | 59:45 | 24 |
6. | Vřesina | 13 | 5 | 1 | 7 | 31:26 | 16 |
7. | Břidličná | 12 | 4 | 2 | 6 | 37:50 | 14 |
8. | Slavia Opava | 13 | 4 | 1 | 8 | 40:54 | 13 |
9. | Město Albrechtice | 13 | 3 | 0 | 10 | 29:68 | 9 |
10. | Raduň | 14 | 2 | 1 | 11 | 19:76 | 7 |
11. | Vítkov | 13 | 0 | 1 | 12 | 14:90 | 1 |
Výsledky starších žáků
Dolní Benešov – Raduň 1:2 (1:2)
Tabulka st. žáků
1. | Dolní Benešov | 12 | 11 | 1 | 0 | 59:09 | 34 |
2. | Raduň | 13 | 11 | 1 | 1 | 33:08 | 34 |
3. | Rýmařov | 12 | 10 | 0 | 2 | 61:07 | 30 |
4. | Kobeřice | 13 | 7 | 0 | 6 | 41:13 | 21 |
5. | Vrbno | 12 | 6 | 1 | 5 | 36:24 | 19 |
6. | Slavia Opava | 13 | 6 | 0 | 7 | 48:33 | 18 |
7. | Město Albrechtice | 13 | 6 | 0 | 7 | 38:35 | 18 |
8. | Vřesina | 12 | 4 | 2 | 6 | 24:36 | 14 |
9. | Budišov | 13 | 2 | 1 | 10 | 22:80 | 7 |
10. | Vítkov | 13 | 1 | 1 | 11 | 10:49 | 4 |
11. | Břidličná | 12 | 1 | 1 | 10 | 11:89 | 4 |
Leave us a reply