Vzhledem k tomu, že se Vítkov z krajské soutěže odhlásil, měli naši dorostenci volno.

Výsledky krajské soutěže dorostu

Dolní Lhota – Svinov 3:0 (2:0)

Rýmařov – Polanka 3:3 (0:1)

Klimkovice – Darkovičky 0:4 (0:2)

Heřmanice – Dolní Benešov 0:6 (0:2)

Ostrava – Jih – Fulnek 0:5 (0:2)


Tabulka krajské soutěže dorostu

1. Kobeřice 23 20 2 1 91:24 62
2. Dolní Benešov 23 17 3 3 85:28 54
3. Hradec 24 15 5 4 69:34 50
4. Polanka 24 13 3 8 78:60 42
5. Dolní Lhota 23 11 2 10 53:39 35
6. Ostrava – Jih 24 10 3 11 59:69 33
7. Darkovičky 23 7 9 7 56:52 30
8. Studénka 23 8 4 11 32:44 28
9. Fulnek 23 8 3 12 69:69 27
10. Zlatníky 23 7 4 12 43:80 25

 

11. Klimkovice 24 7 3 14 54:91 24
12. Svinov 23 6 4 13 45:57 22
13. Rýmařov 23 6 3 14 48:72 21
14. Heřmanice 23 3 2 18 22:85 11

 

Starší i mladší žáci zvítězili se Slavii Opava   

 

St. žáci  – Slavia Opava 6:2  (2:0)

Branky: 17., 45., 48. Václavík David, 33. Hanzlík Maxmilián, 59. Schiedek Daniel, 63. Hartmann Oliver – 48. Kováč Roman, 53. Melecký Ondřej

Výsledky starších žáků

Juventus Bruntál – Dolní Benešov 1:3 (0:0)

Fulnek – Budišov nad Budišovkou 4:2 (2:0)

Kobeřice – Slavia Opava 6:2 (2:0)

Město Albrechtice – Břidličná 3:8 (1:4)

Vítkov – Vrbno p. P. 8:2 (5:0)


Tabulka krajské soutěže starších žáků

1. Kobeřice 17 15 2 0 105:16 47
2. Juventus Bruntál 17 12 2 3 84:30 38
3. Dolní Benešov 17 12 1 4 100:36 37
4. Vítkov 17 11 2 4 78:34 35
5. Slavia Opava 17 10 1 6 99:35 31
6. Budišov 17 7 1 9 70:54 22
7. Fulnek 17 5 2 10 54:69 17
8. Vrbno p. P. 17 3 1 13 40:116 10
9. Břidličná 17 2 2 13 27:126 8
10. Město Albrechtice 17 1 0 16 16:157 3


Ml. žáci  – Slavia Opava 5:1  (2:1)

Branky:  20. Stuchlík Ondřej, 27. Stuchlík Ondřej, 33. Buchta Adam, 48. Stuchlík Ondřej, 53. Mrovec Max – 23. Varyš Richard

 

Výsledky mladších žáků

Fulnek – Budišov nad Budišovkou 1:4 (0:2)

Juventus Bruntál – Dolní Benešov 7:1 (5:1)  

Kobeřice – Slavia Opava 5:1 (2:1) Město Albrechtice – Břidličná 3:4 (3:4)

Vítkov – Vrbno p. P. 7:3 (3:3)


Tabulka krajské soutěže mladších žáků

1. Kobeřice 17 17 0 0 107:11 51
2. Budišov 17 12 2 3 102:37 38
3. Vrbno p. P. 17 8 3 6 51:67 27
4. Juventus Bruntál 17 7 2 8 48:55 23
5. Slavia Opava 16 6 1 9 59:66 19
6. Město Albrechtice 17 5 3 9 43:78 18
7. Dolní Benešov 17 4 4 9 46:58 16
8. Břidličná 16 5 1 10 55:74 16
9. Vítkov 17 4 4 9 46:69 16
10. Fulnek 17 4 4 9 37:79 16

 

Sdílet

Další příspěvky

Leave us a reply