Město Albrechtice – Kobeřice 1:7 (1:4)
Ke svému poslednímu podzimnímu vystoupení v krajské soutěži zajížděli naši dorostenci na půdu předposledního mužstva tabulky Města Albrechtice. Po počátečním oťukávání to byli naši, kteří měnili skóre: 12. a 13. min. Bolacký, 25. min. Stříbný Martin a rázem to bylo 0:3. Ve 35. min. udělala snad jedinou chybu naše obrana, kdy rohový kop přelétl přes malé vápno ke zcela volnému Pospíšilovi a ten nezaváhal – 1:3. Minutu před poločasovým hvizdem završil svůj hattrick s chutí hrající Bolacký – 1:4.
I ve druhém poločase diktovali hru naší hráči a to už se na hřiště postupně dostala celá lavička. Branky na naší straně padaly v poslední dvacetiminutovce, kdy se v 73. a 79. min. trefil Kubný a v 88. min. upravil skóre na konečných 1:7 Jamnický. A tak se naší dorostenci rozloučili s podzimem čtrnáctou výhrou a před jarními odvetami mají náskok 8 bodů před druhým Dolním Benešovem a 12 bodů před třetím Fulnekem.
K tomuto perfektnímu počinu gratulujeme a hráčům i trenérům děkujeme za skvělou reprezentaci TJ Sokol a celé obce Kobeřice!
Branky: 35. Pospíšil Lukáš – 12. Bolacký Tomáš, 13. Bolacký Tomáš, 25. Stříbný Martin, 44. Bolacký Tomáš, 73. Kubný Antonín, 79. Kubný Antonín, 88. Jamnický Jan
Sestava: Schlischka – Wittek, Kollek, Hartoš,Mrovec, Stříbný M., Kubný, Švančar, Moravec, Bolacký, Rother
Střídali: Kaspar, Stromský, Stříbný St., Jamnický, Heim, Peterek
Výsledky krajské soutěže dorostu
Svinov – Hradec nad Moravicí 1:1 (1:0)
Polanka – Klimkovice 3:3 (1:2)
Tabulka krajské soutěže dorostu po podzimu
1. | Kobeřice | 14 | 14 | 0 | 0 | 59:18 | 42 |
2. | Dolní Benešov | 14 | 11 | 1 | 2 | 56:19 | 34 |
3. | Fulnek | 14 | 9 | 3 | 2 | 52:23 | 30 |
4. | Vratimov | 14 | 8 | 2 | 4 | 65:33 | 26 |
5. | Polanka | 14 | 8 | 1 | 5 | 52:30 | 25 |
6. | Horní Benešov | 14 | 6 | 4 | 4 | 42:40 | 22 |
7. | Klimkovice | 14 | 6 | 2 | 6 | 38:28 | 20 |
8. | Darkovičky | 14 | 5 | 3 | 6 | 34:34 | 18 |
9. | Hradec nad Moravicí | 14 | 5 | 2 | 7 | 32:33 | 17 |
10. | Svinov | 14 | 4 | 3 | 7 | 29:43 | 15 |
11. | Rýmařov | 14 | 4 | 2 | 8 | 41:47 | 14 |
12. | Studénka | 14 | 4 | 2 | 8 | 23:35 | 14 |
13. | Vítkov | 14 | 4 | 1 | 9 | 39:55 | 13 |
14. | Město Albrechtice | 14 | 2 | 1 | 11 | 16:76 | 7 |
15. | Vrbno pod Pradědem | 14 | 1 | 1 | 12 | 23:87 | 4 |
Tabulka starších žáků po podzimní části
1. | D. Benešov | 10 | 9 | 1 | 0 | 49:7 | 28 |
2. | Raduň | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:6 | 25 |
3. | Rýmařov | 10 | 8 | 0 | 2 | 55:5 | 24 |
4. | Vrbno | 10 | 6 | 0 | 4 | 31:16 | 18 |
5. | Kobeřice | 10 | 5 | 0 | 5 | 34:11 | 15 |
6. | M.Albrecht. | 10 | 5 | 0 | 5 | 33:23 | 15 |
7. | Sl. Opava | 10 | 5 | 0 | 5 | 26:30 | 15 |
8. | Vřesina | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:27 | 13 |
9. | Vítkov | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:41 | 4 |
10 | Břidličná | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:63 | 4 |
11 | Budišov | 10 | 0 | 1 | 9 | 10:71 | 1 |
Tabulka mladších žáků po podzimní části
1. | Rýmařov | 10 | 9 | 1 | 0 | 81:13 | 28 |
2. | Kobeřice | 10 | 7 | 3 | 0 | 47:14 | 24 |
3. | Budišov | 10 | 7 | 2 | 1 | 47:19 | 23 |
4. | Vrbno | 10 | 7 | 1 | 2 | 54:34 | 22 |
5. | D. Benešov | 10 | 5 | 0 | 5 | 34:40 | 15 |
6. | Vřesina | 10 | 4 | 1 | 5 | 27:19 | 13 |
7. | Břidličná | 10 | 4 | 1 | 5 | 33:42 | 13 |
8. | M Albrechtice | 10 | 3 | 0 | 7 | 27:43 | 9 |
9. | Slavia Opava | 10 | 2 | 1 | 7 | 24:44 | 7 |
10. | Raduň | 10 | 1 | 1 | 8 | 16:58 | 4 |
11. | Vítkov | 10 | 0 | 1 | 9 | 11:75 | 1 |
Leave us a reply