Dorost – Polanka 3:0 (1:0)
K poslednímu našemu vystoupení na domácím hřišti k nám zavítalo nepříjemné mužstvo Polanky. Hrálo se na užším horním hřišti a už od začátku to byl boj o každý kousek prostoru. Souboj střídal souboj a do šancí se obě mužstva dostávala jen obtížně. Ve 38. min. nakopl míč před vápno hostů Kolarčík, brankář hostů neodhadl odskok míče, čehož využil Hartmann a stanovil poločasové skóre na 1:0.
I druhý poločas to bylo dosti bojovné a tak o utkání rozhodla poslední čtvrhodina. V 76. min. zatáhl míč Hartmann a po jeho centru dorážel Rother – 2:0. O dvě minuty později přihrál hlavou míč Rother pod sebe a nekrytý Novák nezaváhal – 3:0. Do konce utkání naši hráči hru kontrolovali a zaslouženě vyhráli.
SESTAVA: Strzibný – Mrovec ( 60. Kubný ), Kolarčík, Krzisch, Václavík – Hartmann, (82. Mrázek ), Rother, Stříbný Štěp., Stříbný Mar. ( 72. Novák ) – Stromský, (82. Švančar ), Schiedek ( 68. Kaspar N )
Branky: 39. Hartmann Adam, 77. Rother Filip, 80. Novák Tomáš
Výsledky krajské soutěže dorostu
Dolní Lhota – Dolní Benešov 7:1 (3:0)
Světlá Hora – Velká Polom 2:2 (1:1)
Hradec nad Moravicí – Fulnek 15:1 (8:0)
Tabulka krajské soutěže dorostu
| 1. | Hlučín B | 12 | 10 | 1 | 1 | 8:12 | 31 |
| 2. | Dolní Lhota | 11 | 8 | 1 | 2 | 48:13 | 25 |
| 3. | Hradec | 12 | 7 | 3 | 2 | 56:24 | 24 |
| 4. | Kobeřice | 12 | 8 | 0 | 4 | 40:23 | 24 |
| 5. | Darkovičky | 12 | 7 | 1 | 4 | 35:25 | 22 |
| 6. | V. Polom | 12 | 6 | 3 | 3 | 34:33 | 21 |
| 7. | D. Benešov | 12 | 6 | 1 | 5 | 34:24 | 19 |
| 8. | Polanka | 11 | 4 | 3 | 4 | 47:26 | 15 |
| 9. | Svinov | 12 | 5 | 0 | 7 | 23:31 | 15 |
| 10. | Rýmařov | 10 | 3 | 3 | 4 | 27:25 | 12 |
| 11. | Háj | 10 | 2 | 2 | 6 | 18:45 | 8 |
| 12. | Světlá Hora | 12 | 1 | 3 | 8 | 7:64 | 6 |
| 13. | Fulnek | 11 | 1 | 1 | 9 | 17:51 | 4 |
| 14. | Vřesina | 11 | 1 | 0 | 10 | 15:61 | 3 |
Žáci vysoko vyhráli s Ostravou-Jih
FC Ostrava – Jih – St. žáci 1:9 (0:3)
Branky: 46. Filgas Pavel (pen.) – 5., 6., 3., 42. Urbiš František, 35., 40. Kolečkář Tomáš, 51. Liška Matěj, 53. Döhner Martin, 57. Volný Daniel
Výsledky krajského přeboru starších žáků
MFK Karviná B – Krnov 2:4 (1:2)
MFK Havířov – Darkovičky 10:1 (3:1)
Brušperk – Horní Suchá 1:1 (1:1)
Kopřivnice – FC Vítkovice 1919 3:1 (2:1)
Tabulka krajského přeboru starších žáků
| 1. | MFK Havířov | 12 | 12 | 0 | 0 | 71:07 | 36 |
| 2. | Kobeřice | 12 | 10 | 1 | 1 | 59:16 | 31 |
| 3. | Rýmařov | 12 | 8 | 1 | 3 | 44:17 | 25 |
| 4. | Brušperk | 12 | 7 | 2 | 3 | 35:18 | 23 |
| 5. | Krnov | 12 | 7 | 0 | 5 | 39:21 | 21 |
| 6. | Horní Suchá | 12 | 6 | 1 | 5 | 23:24 | 19 |
| 7. | Nový Jičín | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:27 | 17 |
| 8. | MFK Karviná B | 12 | 5 | 1 | 6 | 32:30 | 16 |
| 9. | Kopřivnice | 12 | 5 | 1 | 6 | 33:32 | 16 |
| 10. | FC Vítkovice 1919 | 12 | 5 | 1 | 6 | 34:41 | 16 |
| 11. | Jablunkov | 12 | 2 | 5 | 5 | 13:27 | 11 |
| 12. | Kravaře | 12 | 2 | 0 | 10 | 20:43 | 6 |
| 13. | Ostrava – Jih | 12 | 1 | 2 | 9 | 13:69 | 5 |
| 14. | Darkovičky | 12 | 0 | 1 | 11 | 6:71 | 1 |
FC Ostrava – Jih – St. žáci 2:8 (2:2)
Branky: 14. Kamrád Filip (vl.), 22. Urban Tomáš – 18. Mrovec Max, 28. Šoltys Adam, 34. Grigarčík Nikolas, 39. Střibný Vojtěch, 40., 51. Václavík Adam, 52. Kubný David, 54. Vitásek Maxmilián
Výsledky krajského přeboru mladších žáků
MFK Karviná B – Krnov 1:4 (1:2)
MFK Havířov – Darkovičky 2:10 (0:4)
Brušperk – Horní Suchá 7:3 (3:0)
Kopřivnice – FC Vítkovice 1919 1:6 (0:6)
Tabulka krajského přeboru mladších žáků
| 1. | Rýmařov | 12 | 10 | 1 | 1 | 57:17 | 31 |
| 2. | Darkovičky | 12 | 10 | 0 | 2 | 74:35 | 30 |
| 3. | FC Vítkovice 1919 | 12 | 9 | 1 | 2 | 50:16 | 28 |
| 4. | Kravaře | 12 | 8 | 1 | 3 | 38:25 | 25 |
| 5. | Kobeřice | 12 | 8 | 0 | 4 | 50:33 | 24 |
| 6. | Nový Jičín | 12 | 7 | 2 | 3 | 54:23 | 23 |
| 7. | MFK Karviná B | 12 | 6 | 2 | 4 | 32:40 | 20 |
| 8. | Krnov | 12 | 5 | 2 | 5 | 38:32 | 17 |
| 9. | Kopřivnice | 12 | 4 | 1 | 7 | 43:43 | 13 |
| 10. | Jablunkov | 12 | 4 | 0 | 8 | 34:35 | 12 |
| 11. | MFK Havířov | 12 | 3 | 1 | 8 | 18:47 | 10 |
| 12. | Ostrava – Jih | 12 | 1 | 3 | 8 | 28:51 | 6 |
| 13. | Brušperk | 12 | 1 | 1 | 10 | 28:69 | 4 |
| 14. | Horní Suchá | 12 | 0 | 1 | 11 | 13:91 | 1 |




